. TEL.0955-58-8432
〒849-5131 佐賀県唐津市浜玉町浜崎941番地1
| 報酬 | 登録免許税・必要経費 | |
| 所得権移転・相続 | 75,000円〜 | 固定資産税評価額×0.4% |
| 遺産分割協議書作成 | 11,000円〜 | |
| 戸籍取寄 | 2,200円〜 | 実費 |
| 報酬 | 実費 | |
| 任意整理 | 1社当たり33,000円〜 | 債権者数に関わらず、総額10,000円の通信費 |
| 自己破産書類作成 | 210,000円〜 | 通信費として一律10,000円 裁判所の実費として ・同時廃止は予納金10,584円 ・個人管財は別途予納金(20万〜50万)かかります |
| 民事再生書類作成 | 住宅なしは250,000円〜 住宅ありは350,000円〜 |
通信費として一律10,000円 裁判所の実費(予納金等)として2万5,000円程度 |
| 報酬 | 免許登録税 | |
| 所得権移転・ 売買・贈与 |
50,000円〜 | 固定資産税評価額×1.5%か2.0% |
| 抵当権設定 | 45,000円〜 | 債権額×0.4% |
| 抵当権抹消 | 15,000円〜 | 1,000円×不動産数 |
| 住所変更 | 15,000円〜 | 1,000円×不動産数 |
| 報酬 | 登録免許税 | |
| 株式会社設立 | 100,000円〜 | 150,000円+電子定款認証 |
| 有限会社から株式会社へ移行 | 86,000円〜 | 60,000円 |
| 役員変更 | 30,000円〜 | 10,000円 |
| 本店移転 同一法務局 | 30,000円〜 | 30,000円 |
| 本店移転 他の法務局 | 32,400円〜 | 60,000円 |
| 商業変更 | 32,400円〜 | 30,000円 |
| 目的変更 | 32,400円〜 | 30,000円 |
| 株式会社増資 | 43,200円〜 | 増加額×0.7% |
| 解散・清算決了 | 64,800円〜 | 41,000円 |
| 議事録作成 | 10,000円〜 | |
| 定款内容確認 | 21,600円〜 |
〒849-5131
佐賀県唐津市浜玉町浜崎941番地1
TEL 0955-58-8432
FAX 0955-58-8433